Pompe OASE AQUAMAX ECO PREMIUM. La référence en pompe immergée.
Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable en consommant encore moins d’énergie.
AquaMax Eco Premium est la dernière génération de pompes de bassin OASE AquaMax. Elle se distingue par une efficacité énergétique exceptionnelle et un excellent débit. Six modèles avec différentes hauteurs de refoulement couvrent des capacités de pompage allant de 3,5 à 6 m de colonne d’eau.
Par rapport au modèle précédent, la pompe AquaMax Eco Premium est plus économique, plus silencieuse et offre un rendement amélioré.
Elle est équipée de l’interface OASE Control pour le contrôle et la régulation numérique de la pompe, de l’OASE Environmental Function Control contre le fonctionnement à sec et le blocage ainsi que du Seasonal Flow Control pour des débits de filtration contrôlés par la température saisonnière.
Elle dispose également d’une deuxième entrée pour un filtre satellite ou un skimmer et résiste au gel jusqu’à –20 °C.
Le système externe OASE Eco Control (IP48) permet une commande bidirectionnelle connectée de la pompe pendant toute l’année.
Pompe garantie 3 ans + 2 ans en vous inscrivant sur le site du fabricant.
Aquamax eco Premium 5000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 275 x 160 | |
---|---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | ||
Puissance absorbée | W | 10 – 35 | |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 | |
Poids net | kg | 5,30 | |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | |
Litres par minute maxi | l/min | 83 | |
Litres par heure maxi | l/h | 5000 | |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 4.00 | |
Raccord côté pression | mm | 50 | |
Raccord côté pression | 2″ | ||
Raccord côté aspiration | mm | 50 | |
Raccord côté aspiration | 2″ | ||
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 | |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | ||
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 | |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 | |
Réglage électronique / Raccord OASE Control | Oui | ||
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |
Aquamax Eco Premium 7000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 12 – 45 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,30 |
Garantie | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 116 |
Litres par heure maxi | l/h | 7000 |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 4 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2″ | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2″ | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Réglage électronique / Raccord OASE Control | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |
Aquamax Eco Premium 9000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 15 – 60 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,30 |
Garantie | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 150 |
Litres par heure maxi | l/h | 9000 |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 4,50 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2″ | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2″ | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Réglage électronique / Raccord OASE Control | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |
Aquamax Eco Premium 13000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 16-100 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 6.90 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 216 |
Litres par heure maxi | l/h | 13000 |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 5,00 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2″ | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2″ | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Réglage électronique / Raccord OASE Control | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |
Aquamax Eco Premium 16000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 11 – 145 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 5,40 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 260 |
Litres par heure maxi | l/h | 15600 |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 5,20 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2″ | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2″ | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Réglage électronique | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |
Aquamax Eco Premium 21000
Dimensions (L x P x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 20 – 180 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 6,90 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 350 |
Litres par heure maxi | l/h | 21000 |
Colonne d’eau maxi en mètres | m | 6 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2″ | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2″ | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
Surface d’arrivée sur le filtre | cm² | 1000 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Réglage électronique / Raccord OASE Control | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l’eau ou dans l’eau |